陶瓷纤维毡又名硅酸铝纤维毡
陶瓷纤维毡的产品描述:
陶瓷纤维毡是采用电阻熔炉或喷吹成纤工艺生产的陶瓷纤维棉做原料,采用真空成型工艺加工而成,是一种轻质柔韧的耐火纤维隔热材料。
陶瓷纤维毡的特点:
热收缩率低,且具有较高的挠曲强度,施工时具有柔软的成形性,能适用各种复杂的部位, 干燥后成为轻质、表面硬化,并且富有弹性的绝热体系。
陶瓷纤维毡产品的应用:
工业窑炉,加热装置壁衬,背衬。
高温设备绝热保温。
高温垫片。
熔融金属隔热。高温膨胀接缝。
项目 | 名称 | 普通型STD | 标准型ST | 高纯型HP | 高铝型HA | 含锆型ZA |
HY-501 | HY-502 | HY-503 | HY-504 | HY-505 | ||
颜色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
分类温度℃ | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | |
工作温度℃ | <1000 | 1000 | 1100 | 1260 | 1360 | |
体积密度Kg/m3 | 220、260 | 220、260 | 220、260 | 220、260 | 220、260 | |
永久线收缩%(24小时,128Kg/m3) | -4(1000℃) | -4(1000℃) | -3(1100℃) | -3(1260℃) | -3(1360℃) | |
各热面温度下的导热系数W/m.k(128Kg/m3) | 0.08(400℃)0.52(800℃) | 0.071(400℃)0.152(800℃) | 0.121(600℃)0.152(800℃) | 0.152(800℃)0.20(1000℃) | 0.152(800℃)0.20(1000℃) | |
化学成分% | Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 32-33 |
Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
ZrO2 | - | - | - | - | 17-18 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
淄博某某耐火纤维有限公司是著名的陶瓷纤维毡厂家,我们的陶瓷纤维毡质量好,价格低得到了广大客户的一致好评,如果您想要了解我们的陶瓷纤维毡价格,请联系我们。您也可以在我们的网站http://www.sdjiaozhuliao.net上留言,我们会尽快给您回复。您可能还需要以下产品:高铝耐火浇注料,轻质保温浇注料,高强耐磨浇注料,陶瓷纤维浇注料。